Technische Parameter:
Spezifikationen | 2012.1082 | |
Kamera | Auflösung | 2 Millionen Pixel |
Typ | Binokular breite dynamische Kamera | |
Blende | F2.4 | |
Fokussierende Entfernung | 50-150cm | |
Weißabgleich | Auto | |
Foto Flutlicht | LED und IR Dual-Foto-Flutlicht | |
Bildschirm | Größe | 8,0 Zoll IPS LCD-Bildschirm |
Auflösung | 800×1280 | |
Berühren | Nicht unterstützt (optionale Unterstützung) | |
Prozessor | Cpu | RK3288 Quad-Core (optional: RK3399 Sechskern, MSM8953 achtkernigen) |
Speicher | EMMC 8G | |
Schnittstelle | Netzwerkmodul | Ethernet und Wireless (WIFI) |
Audio | 2.5W / 4R Lautsprecher | |
Usb | 1 USB OTG, 1 USB HOST Standard A Anschluss | |
Serielle Kommunikation | 1 serieller RS232-Anschluss | |
Relaisausgang | 1 Tür offener Signalausgang | |
Wiegand | Ein Wiegand 26/34 Ausgang, ein Wiegand 26/34 Eingang | |
Upgrade-Taste | Unterstützung Uboot-Upgrade-Taste | |
Kabelgebundenes Netzwerk | 1 RJ45 Ethernet-Buchse | |
Kreditkartenleser | Keine (optional: IC-Kartenleser, Personalausweis, Personalausweis) | |
Gesichtserkennung | Unterstützt die Erkennung und Verfolgung mehrerer Personen gleichzeitig Zeit | |
Gesichtsbibliothek | Bis zu 30.000 | |
Funktion | 1: N Gesichtserkennung | Unterstützung |
1: 1 Gesichtsvergleich | Unterstützung | |
Fremde Erkennung | Unterstützung | |
Identifizieren der Entfernungskonfiguration | Unterstützung | |
UI-Schnittstellenkonfiguration | Unterstützung | |
Upgrade aus der Ferne | Unterstützung | |
Schnittstelle | Schnittstellen umfassen Geräteverwaltung, Personal- / Fotomanagement, Aufzeichnungsabfrage usw. | |
Bereitstellungsmethode | Unterstützung der öffentlichen Cloud-Bereitstellung, privatisierter Bereitstellung, LAN-Nutzung, eigenständiger Nutzung | |
Infrarot-Wärmebildgebung Modul | Temperaturerkennung | Unterstützung |
Temperaturerfassungsabstand | 1 Meter (optimaler Abstand 0,5 Meter) | |
Temperaturmessgenauigkeit | ≤ ±0,3°C | |
Temperatur-Messbereich | 10 °C bis 42 °C | |
Pixel | 32 X 32 Punkte (insgesamt 1024 Pixel) | |
Besuchertemperatur ist normal und direkt freigegeben | Unterstützung | |
Abnormaler Temperaturalarm | Unterstützung (Temperaturalarmwert kann eingestellt werden) |
Funktionen:
* 8-Zoll-IPS-Vollbild-LCD-Display.
* Mit Industrie-Grade Binokular breite dynamische Kamera, Nacht-Infrarot und LED Dual-Foto-Flut-Lampe.
* Unterstützung Prozessoren mit starker Leistung: Rockchip RK3288 Quad-Core-Prozessor, Rockchip RK3399 Sechskern-Prozessor und Qualcomm MSM8953 Octa-Core-Prozessor.
* Unterstützt menschliche Körpertemperatur-Erkennung und Temperaturanzeige. Der beste Temperaturerfassungsabstand beträgt 0,5 Meter. Der längste Abstand, in dem die Körpertemperatur gemessen werden kann, beträgt 1 Meter. Der Messfehler ist plus oder minus 0,3 °C.
* Es dauert nur ein paar Sekunden für die Erkennung, und unterstützt automatische Alarm für Körpertemperatur Anomalien.
* Die Teilnehmertemperaturmessdaten werden in Echtzeit exportiert.
* Unterstützt verschiedene periphere Erweiterungen wie ID-Kartenleser, Fingerabdruckleser, IC-Kartenleser, zweidimensionaler Codeleser usw.
* Die Dokumentation ist vollständig und unterstützt die Sekundärentwicklung.
* Unterstützung Systemebene, APP Offline-Ebene, APP + Hintergrund-Netzwerk-Ebene mehrere API-Docking.

Aussehen:
Standard:

IC-Karte / Personalausweis:

Feste Art und Weise:
Befestigen Sie die Wandhalterung an der vom Gerät angegebenen Wandmontageposition mit Schrauben;
Befestigen Sie den oberen Steckplatz des Modulgeräts am Mainframe-Haken der Wandhalterung, und fixieren Sie das Loch unter dem Gerät mit einer Kombinationsschraube darunter.

Drahtschnittstellendefinition:

Die Schnittstelle jedes Terminals ist wie folgt definiert:
*Relais
Elektrische Endstellung | |
Pin1 | Com |
Pin2 | Nein |
* Wigan-Eingang
Elektrische Endstellung | |
Pin1 | D0_IN |
Pin2 | D1_IN |
Pin3 | 12v |
Pin4 | Gnd |
*Wigan-Ausgang
Elektrische Endstellung | |
Pin1 | D0_OUT |
Pin2 | D1_OUT |
Pin3 | Gnd |
*232 serielleSchnittstelle
Elektrische Endstellung | |
Pin1 | 232_RX1 |
Pin2 | 232_TX1 |
Pin3 | Gnd |
Beliebte label: Pass Management Wandmodul der Temperaturmessung & Gesichtserkennung, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Großhandel, hohe Qualität, hergestellt in China

















